渡航先別ワクチン
このページでは、渡航先ごとに必要なワクチンのスケジュールをまとめています。
各ワクチンの推奨度については、厚生労働省検疫所(FORTH)や各種ガイドラインに準拠しています。
当院では、お取り扱いのあるすべての薬剤を当日接種・処方することが可能です。
トラベル外来に関しては、すべて自費診療(保険外診療)となっております。
トラベル外来では、過去のワクチンの接種歴が必要になりますので、母子手帳をご持参ください。
母子手帳をお持ちでない、紛失した方は、その旨を医師にお伝えください。
マラリア予防薬や、ワクチンスケジュールの詳細などは、下記をご参照ください。
渡航先で注意すべき疾患は、下記のページで詳しく解説しております。
ご覧になりたい地域を選択してください。
北アメリカ
強く推奨:麻疹・風疹・破傷風
推奨:インフルエンザ
接種を検討:A型肝炎・B型肝炎・狂犬病
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
カリブ
強く推奨:麻疹・風疹・破傷風
推奨:A型肝炎・B型肝炎・狂犬病・インフルエンザ
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
中央・南アメリカ
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
黄熱ワクチンは、検疫所などでのみ接種可能です。当院では接種できませんのでご了承ください。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
中央・西アジア
強く推奨:A型肝炎・麻疹・風疹・破傷風
推奨:B型肝炎・ポリオ・狂犬病・腸チフス・インフルエンザ
接種を検討:髄膜炎菌
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
腸チフス | Typber TCV | - | ① | |||||||||
髄膜炎菌 髄膜炎 ACWY | Nimenrix | - | ① | |||||||||
髄膜炎菌 髄膜炎B | Bexsero | - | ① | ② | ||||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
腸チフス | Typber TCV | - | 不活化 ワクチン | 10,000円 | 1回 |
髄膜炎菌 髄膜炎 ACWY | Nimenrix | - | 不活化 ワクチン | 17,000円 | 1回 |
髄膜炎菌 髄膜炎B | Bexsero | - | 不活化 ワクチン | 26,000円 | 2回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
東アジア
強く推奨:A型肝炎・麻疹・風疹・破傷風
推奨:B型肝炎・日本脳炎・狂犬病・腸チフス・インフルエンザ
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
腸チフス | Typber TCV | - | ① | |||||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,500円 | 3回 |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
腸チフス | Typber TCV | - | 不活化 ワクチン | 10,000円 | 1回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
東南・南アジア
強く推奨:A型肝炎・麻疹・風疹・破傷風・腸チフス
推奨:B型肝炎・ポリオ・日本脳炎・狂犬病・インフルエンザ
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
腸チフス | Typber TCV | - | ① | |||||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 1回 or 3回* |
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,500円 | 3回 |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
腸チフス | Typber TCV | - | 不活化 ワクチン | 10,000円 | 1回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
豪州・ニュージーランド
強く推奨:麻疹・風疹・破傷風
推奨:インフルエンザ
接種を検討:A型肝炎・B型肝炎・日本脳炎
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
日本脳炎 | ジェービックV | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,500円 | 3回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
オセアニア
強く推奨:麻疹・風疹・破傷風
推奨:A型肝炎・B型肝炎・狂犬病・インフルエンザ
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
アフリカ(南以外)
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
腸チフス | Typber TCV | - | ① | |||||||||
髄膜炎菌 髄膜炎 ACWY | Nimenrix | - | ① | |||||||||
髄膜炎菌 髄膜炎B | Bexsero | - | ① | ② | ||||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
黄熱ワクチンは、検疫所などでのみ接種可能です。当院では接種できませんのでご了承ください。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
腸チフス | Typber TCV | - | 不活化 ワクチン | 10,000円 | 1回 |
髄膜炎菌 髄膜炎 ACWY | Nimenrix | - | 不活化 ワクチン | 17,000円 | 1回 |
髄膜炎菌 髄膜炎B | Bexsero | - | 不活化 ワクチン | 26,000円 | 2回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
南アフリカ
強く推奨:A型肝炎・麻疹・風疹・破傷風
推奨:B型肝炎・ポリオ・狂犬病・腸チフス・インフルエンザ
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
狂犬病 | ChiroRab | - | ① | ② | ③ | |||||||
腸チフス | Typber TCV | - | ① | |||||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | 不活化 ワクチン | 9,000円 | 1回 or 3回* |
破傷風 百日咳 ジフテリア ポリオ (DPT-IPV) | テトラビック | 〇 | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 1回 or 3回* |
狂犬病 | ChiroRab | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 |
腸チフス | Typber TCV | - | 不活化 ワクチン | 10,000円 | 1回 |
インフルエンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | 不活化 ワクチン | 4,000円 | 原則1回 |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
ヨーロッパ(東以外)
強く推奨:麻疹・風疹・破傷風
推奨:インフルエンザ
接種を検討:A型肝炎・B型肝炎
【ワクチンのスケジュール】
予防可能な 疾患 | 商品名 | 国内 承認 | 初 回 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 6 月 | 9 月 | 1 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
Havrix | - | ① | ② | |||||||||
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | ① | ② | ③ | |||||||
A型肝炎 B型肝炎 | Twinrix (通常接種) | - | ① | ② | ③ | |||||||
Twinrix (至急接種) | - | ① | ② | ③ | ④ | |||||||
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | ① | ② | ||||||||
破傷風 | 破傷風 トキソイド | 〇 | ① | ②* | ③* | |||||||
破傷風 百日咳 ジフテリア (Tdap) | Boostrix | - | ① | ②* | ③* | |||||||
インフル エンザ | インフルエンザ HAワクチン | 〇 | ① |
*幼少期に基礎接種を完了している場合は1回接種、完了していない場合は3回接種となります。
【料金】
予防可能 な疫病 | 商品名 | 国内 承認 | ワクチン 種類 | 料金 (1回、税込) | 接種回数 |
---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | エイムゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 8,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
Havrix | - | 不活化 ワクチン | 15,000円 | 2回 | |
B型肝炎 | ビームゲン | 〇 | 不活化 ワクチン | 7,000円 | 3回 |
Twinrix | - | 不活化 ワクチン | 13,000円 | 3回 (至急接種可) |
|
麻疹 風疹 おたふく | Priorix | - | 生ワクチン | 10,000円 | 1〜2回 |
